Bucknell (Men's)
OVERALL: 7-7-5
CONF: 5-1-4
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Bison |
| Conference: | Patriot League |
| State: | Pennsylvania |
| City: | Lewisburg |
| Enrollment: | 3600 |
| Head Coach: | Dave Brandt |
| Phone Number | 570-577-3083 |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 2 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 19 / 21 |
| Opp. Combined W-L-T: | 132-124-72 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rex Alphen | |||
| 0 | Rex Alphen | GK | SR | Richmond, VA |
| 0 | Freddie Lapworth | GK | ||
| 00 | Thomas Yerbury | GK | SO | La Jolla, CA |
| 1 | Andrew Blodgett | GK | JR | Ridgewood, NJ |
| 1 | Andrew Blodgett | |||
| 2 | Hamish Riddell | MF | FR | Hong Kong |
| 2 | Cade Mcgrath | F | ||
| 3 | Drew Roskos | F | JR | Delran, NJ |
| 3 | Drew Roskos | F | ||
| 4 | Gianluca Marroni | MF | JR | Wilmington, DE |
| 4 | Gianluca Marroni | MF | ||
| 5 | Matt Mcleod | |||
| 5 | Max Walsh | D | FR | Golden, CO |
| 6 | Marcelo Ojeda | MF | FR | Katy, TX |
| 6 | Jimmy Pombor | MF | ||
| 7 | Zane Domsohn | |||
| 7 | Viktor Permyashkin | MF | FR | Lewisburg, PA |
| 8 | Waldemar Kattrup | MF | ||
| 8 | Zain Elder | MF | SO | Canton, MI |
| 9 | Jack Roberto | MF | ||
| 9 | Colin Findlay | MF | JR | Selinsgrove, PA |
| 10 | Kasper Piela | MF | ||
| 10 | Kasper Piela | F | SR | Fair Lawn, NJ |
| 11 | Jack Lucas | MF | SR | Leawood, KS |
| 11 | Jack Lucas | F | ||
| 12 | Collin Sullivan | D | ||
| 12 | Collin Sullivan | D | JR | La Grange Park, IL |
| 13 | Noah Handzel | |||
| 13 | Noah Handzel | MF | JR | Erie, PA |
| 14 | Charlie Sorensen | |||
| 14 | Gavin Newcombe | D | SO | Wilmington, DE |
| 15 | David Krumov | F | SR | Dallas, TX |
| 15 | David Krumov | |||
| 16 | Chayse Snyder | F | FR | Mechanicsburg, PA |
| 16 | Ben Sheffield | D | ||
| 17 | Jakub Samelko | |||
| 17 | Jakub Samelko | F | SR | Cherry Hill, NJ |
| 18 | Jackson Sullivan | D | ||
| 18 | Grant Brokaw | D | FR | Westerville, OH |
| 19 | Cohen Weaver | MF | ||
| 19 | Jack Bejarano | MF | JR | New York, NY |
| 20 | Winston Oziri | F | ||
| 20 | Jacob Thomas | D | SO | Reading, PA |
| 21 | Cade Whitmire | D | ||
| 21 | Cade Whitmire | MF | SR | Keller, TX |
| 22 | Aidan Lawlor | D | ||
| 22 | Nate Coughlin | MF | SO | Hillsborough, CA |
| 23 | Jack Heintz | D | SR | Chevy Chase, MD |
| 23 | Jack Heintz | |||
| 24 | Nick Prime | |||
| 25 | Kiko Hidalgo | |||
| 25 | Kiko Hidalgo | MF | SR | Silver Spring, MD |
| 26 | Mason Lillis | F | SR | Bernville, PA |
| 26 | Mason Lillis | F |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at Robert Morris | 9-6-2 | 2-0 (W) | 1-0-0 | 0-0-0 | 8/22 | 4:00 pm | |
| vs Mount St. Mary's | 3-11-4 | 2-0 (W) | 2-0-0 | 0-0-0 | 8/31 | 12:00 pm | |
| at George Mason | 12-4-1 | 0-1 (L) | 2-1-0 | 0-0-0 | 9/3 | 7:00 pm | |
| vs St. Francis (Pa.) | 6-6-1 | 0-3 (L) | 2-2-0 | 0-0-0 | 9/7 | 7:00 pm | |
| vs Navy* | 3-8-4 | 2-1 (W) | 3-2-0 | 1-0-0 | 9/14 | 1:00 pm | |
| at Cornell | 13-4-2 | 0-3 (L) | 3-3-0 | 1-0-0 | 9/17 | 7:00 pm | |
| vs Holy Cross* | 4-7-5 | 0-0 (D) | 3-3-1 | 1-0-1 | 9/21 | 4:00 pm | |
| at American* | 4-5-8 | 1-0 (W) | 4-3-1 | 2-0-1 | 9/28 | 7:00 pm | |
| vs West Virginia | 12-2-7 | 0-1 (L) | 4-4-1 | 2-0-1 | 10/1 | 6:00 pm | |
| vs Lehigh* | 6-9-3 | 2-2 (D) | 4-4-2 | 2-0-2 | 10/5 | 7:00 pm | |
| at Binghamton | 7-6-4 | 1-1 (D) | 4-4-3 | 2-0-2 | 10/8 | 6:07 pm | |
| at Boston University* | 4-4-8 | 0-1 (L) | 4-5-3 | 2-1-2 | 10/12 | 1:00 pm | |
| at St. Bonaventure | 6-8-3 | 1-4 (L) | 4-6-3 | 2-1-2 | 10/15 | 6:00 pm | |
| at Army* | 4-11-1 | 1-0 (W) | 5-6-3 | 3-1-2 | 10/20 | 1:00 pm | |
| vs Colgate* | 8-8-3 | 1-0 (W) | 6-6-3 | 4-1-2 | 10/26 | 1:00 pm | |
| vs Lafayette* | 7-6-3 | 1-1 (D) | 6-6-4 | 4-1-3 | 11/1 | 7:00 pm | |
| vs American* | 4-5-8 | 1-1 (D) | 6-6-5 | 4-1-4 | 11/12 | 6:00 pm | |
| vs Colgate* | 8-8-3 | 3-0 (W) | 7-6-5 | 5-1-4 | 11/16 | 6:00 pm | |
| at Providence | 12-6-2 | 1-2 (L) | 7-7-5 | 5-1-4 | 11/21 | 7:00 pm |