North Florida (Men's)
OVERALL: 5-7-3
CONF: 4-1-1
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Osprey |
| Conference: | ASUN |
| State: | Florida |
| City: | Jacksonville |
| Enrollment: | 17000 |
| Head Coach: | Marlon Montanella |
| Phone Number | |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 1 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 23 / 26 |
| Opp. Combined W-L-T: | 78-92-56 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Iu Pentinat | |||
| 0 | Iu Pentinat | GK | SR | Reus |
| 0 | Akash Poola | |||
| 00 | Akash Poola | GK | SR | Pleasanton, CA |
| 1 | Luciano Natoli | GK | ||
| 1 | Luciano Natoli | GK | SR | Miami Beach, FL |
| 2 | Tyler Prebenda | MF | SR | Orlando, FL |
| 2 | Tyler Prebenda | MF | ||
| 3 | Alfie Mattocks | D | SR | Norwich |
| 3 | Alfie Mattocks | D | ||
| 4 | Rafa Rios | D | JR | Burriana |
| 4 | Alex Barnett | D | ||
| 5 | Nick Kishchenko | D | ||
| 5 | Paul Schacherer | D | SR | Ormes |
| 6 | Pedro Amancio | D | ||
| 6 | Cameron Gray | MF | SO | Hull |
| 7 | Kaiss Mansouri | F | JR | Reims |
| 7 | Angus Taylor | F | ||
| 8 | Jaylen Yearwood | |||
| 8 | Mark Romano | MF | SR | Ponte Vedra Beach, FL |
| 9 | Joaquin Acuna | F | ||
| 9 | Geraldo Neto | F | SR | Sao Paulo |
| 10 | Scott Beeks | MF | ||
| 10 | Anton Khelil | MF | SR | Saint Cyprien |
| 11 | Luc Granitur | F | ||
| 11 | Alex Monde | F | SR | Paris |
| 12 | Moussa Wade | |||
| 12 | Owen Lewis | F | FR | Cape Coral, FL |
| 13 | Robert Calazans | F | FR | Jacksonville, FL |
| 15 | Brian McManus Jr. | D | SR | Fort Walton Beach, FL |
| 16 | Rentaro Miyakawa | MF | ||
| 16 | Ryuta Morioka | D | SR | Kyoto |
| 17 | Jacob Harris | MF | ||
| 18 | Mark Romano | |||
| 18 | Omar Trto | MF | SO | Jacksonville, FL |
| 19 | Jaxon Reinhardt | F | ||
| 19 | Emir Trto | F | FR | Jacksonville, FL |
| 20 | Braden Masker | F | ||
| 20 | Tyler Tilden | F | SO | Jacksonville, FL |
| 21 | Rafa Rios | D | ||
| 21 | Mikhail Keise | D | SR | Coral Springs, FL |
| 22 | Anton Khelil | MF | ||
| 22 | Kadin Sadiq | MF | SO | Orlando, FL |
| 23 | Brian Mcmanus jr. | D | ||
| 24 | Owen Cunha | |||
| 24 | Milan Ales | D | JR | Le Cres |
| 25 | Sasha Maric | D | JR | Jacksonville, FL |
| 25 | Diogo Garcia | |||
| 26 | Niklas Schaffner | |||
| 26 | Nicolas Tafurt | MF | FR | Jacksonville, FL |
| 27 | Ethan Ash | D | ||
| 27 | Germain Kapela | D | SR | Reims |
| 28 | Felipe Cintra | |||
| 28 | Yurok Cho | MF | JR | Seoul |
| 30 | Austin Gains | GK | JR | Fort Lauderdale, FL |
| 30 | Austin Gains | |||
| 33 | Sasha Maric | |||
| 33 | Tarik Freire | D | SR | Rio de Janeiro |
| 77 | Max Maneke | D | JR | Paris |
| 99 | David Perez | MF | ||
| 99 | Ugo Bertelli | MF | SR | Marseille |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at Virginia Tech | 6-6-3 | 0-4 (L) | 0-1-0 | 0-0-0 | 8/22 | 7:00 pm | |
| at South Carolina | 8-5-2 | 2-2 (D) | 0-1-1 | 0-0-0 | 8/25 | 3:00 pm | |
| vs Winthrop | 3-11-1 | 3-1 (W) | 1-1-1 | 0-0-0 | 8/29 | 7:30 pm | |
| vs Mercer | 6-5-7 | 0-0 (D) | 1-1-2 | 0-0-0 | 9/1 | 7:30 pm | |
| vs UAB | 4-6-5 | 0-1 (L) | 1-2-2 | 0-0-0 | 9/6 | 1:30 pm | |
| at Georgia Southern | 6-7-4 | 1-4 (L) | 1-3-2 | 0-0-0 | 9/9 | 6:00 pm | |
| at Florida Atlantic | 7-6-3 | 0-2 (L) | 1-4-2 | 0-0-0 | 9/13 | 6:00 pm | |
| at Stetson* | 3-5-4 | 1-2 (L) | 1-5-2 | 0-1-0 | 9/21 | 7:00 pm | |
| vs Jacksonville* | 3-6-4 | 4-3 (W) | 2-5-2 | 1-1-0 | 9/28 | 7:00 pm | |
| at FGCU* | 2-8-3 | 2-2 (D) | 2-5-3 | 1-1-1 | 10/5 | 7:00 pm | |
| at Lipscomb* | 3-7-4 | 2-1 (W) | 3-5-3 | 2-1-1 | 10/12 | 8:00 pm | |
| at College of Charleston | 8-5-2 | 1-2 (L) | 3-6-3 | 2-1-1 | 10/16 | 6:00 pm | |
| vs Bellarmine* | 5-5-4 | 3-0 (W) | 4-6-3 | 3-1-1 | 10/19 | 7:00 pm | |
| vs FGCU* | 2-8-3 | 3-0 (W) | 5-6-3 | 4-1-1 | 11/11 | 7:00 pm | |
| at West Virginia | 12-2-7 | 1-2 (L) | 5-7-3 | 4-1-1 | 11/21 | 5:00 pm |