College of Charleston (Men's)
OVERALL: 8-5-2
CONF: 3-2-2
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Cougars |
| Conference: | Colonial Athletic Association |
| State: | South Carolina |
| City: | Charleston |
| Enrollment: | 11617 |
| Head Coach: | Keith Wiggans |
| Phone Number | (843) 953-6724 |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 4 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 28 / 23 |
| Opp. Combined W-L-T: | 95-85-53 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jourdan Schumacher | |||
| 1 | Marten Brink | GK | JR | Stuckenbrock |
| 1 | Olly Marshall | GK | ||
| 2 | Javien Rambert | D | JR | Powdersville, SC |
| 2 | Noah Daniels | |||
| 3 | Julian Jordheim | D | SR | Fredrikstad |
| 4 | Dan Toulson | D | SO | Harrogate |
| 4 | Tom Wilson | D | ||
| 5 | Federico Bellisi | MF | SO | Bologna |
| 5 | Emil Thyregod | |||
| 6 | Ty Nero | D | ||
| 6 | Nacho Ferrer | D | SO | Sant Andreu de Llavaneres |
| 7 | Kira Fukuda | D | JR | Hiroshima |
| 7 | Adil Iggoute | F | ||
| 8 | Ezra White | MF | ||
| 8 | Arnau Oll← | MF | SR | Barcelona |
| 9 | Chris Elliott | F | ||
| 9 | Michiharu Takanashi | F | JR | Tokyo |
| 10 | Leonardo D'ambrosio | MF | ||
| 10 | Lennon Gill | F | JR | Dublin |
| 11 | Matt Lenert | F | SR | Falls Church, VA |
| 11 | Matt Lenert | F | ||
| 12 | Braden Gritz | |||
| 13 | Ryan Vasko | F | JR | Chicago, IL |
| 14 | Ezequiel Emanuele | MF | SR | Samborondon |
| 14 | Ezequiel Emanuele goetzke | MF | ||
| 15 | Stian Bendvold | MF | JR | Begby |
| 15 | Conor Dowler | |||
| 16 | Ben Baldwin | D | ||
| 16 | Ben Baldwin | D | JR | Dallas, TX |
| 17 | Ryan Watson | D | JR | Chesterfield, NJ |
| 17 | Ryan Watson | D | ||
| 18 | Hogan Walker | MF | SR | Nashville, TN |
| 18 | Hogan Walker | D | ||
| 19 | Marko Mihajlovic | MF | FR | Baltimore, MD |
| 19 | Ben Bagshaw | |||
| 20 | Ramsey Ray | MF | ||
| 20 | Ramsey Ray | MF | JR | Bowie, MD |
| 21 | Mikey Saunders | |||
| 21 | Henrik Boer | D | SR | Oegstgeest |
| 22 | Bemanzi Alibaruho | MF | FR | Jacksonville, FL |
| 22 | Etienne Julien | MF | ||
| 23 | Luka Gasic | F | FR | Clemson, SC |
| 23 | Noah Gold | |||
| 24 | Reeves Cates | MF | SO | Pinehurst, NC |
| 24 | James Barrett | MF | ||
| 25 | James Watson | D | SR | Chesterfield, NJ |
| 25 | James Watson | |||
| 26 | Chris Cushing | MF | ||
| 27 | Paul Killeen | MF | SO | Tallahassee, FL |
| 27 | Stian Bendvold | F | ||
| 28 | Charlie Duske | GK | ||
| 28 | Charlie Duske | GK | SR | Leawood, KS |
| 29 | Ryan Avallone | |||
| 30 | Jesus Rondon | |||
| 30 | Hudson Drum | GK | FR | Ponte Vedra Beach, FL |
| 31 | Aiden Butts | D | FR | Summerville, SC |
| 31 | Benjamin Riisgaard | |||
| 33 | Gavin Edgington |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at Coastal Carolina | 2-10-3 | 4-2 (W) | 1-0-0 | 0-0-0 | 8/22 | 7:00 pm | |
| vs Stetson | 3-5-4 | 3-2 (W) | 2-0-0 | 0-0-0 | 9/2 | 6:00 pm | |
| vs Jacksonville | 3-6-4 | 2-0 (W) | 3-0-0 | 0-0-0 | 9/6 | 7:00 pm | |
| at Stony Brook* | 3-8-2 | 4-2 (W) | 4-0-0 | 1-0-0 | 9/14 | 1:00 pm | |
| vs Furman | 8-4-6 | 2-4 (L) | 4-1-0 | 1-0-0 | 9/17 | 6:00 pm | |
| vs Delaware | 7-6-1 | 1-0 (W) | 5-1-0 | 1-0-0 | 9/21 | 1:00 pm | |
| at Georgia Southern | 6-7-4 | 1-2 (L) | 5-2-0 | 1-0-0 | 9/24 | 7:00 pm | |
| vs Monmouth* | 8-2-5 | 0-0 (D) | 5-2-1 | 1-0-1 | 9/28 | 1:00 pm | |
| at UNC Wilmington* | 4-8-5 | 1-2 (L) | 5-3-1 | 1-1-1 | 10/5 | 7:00 pm | |
| at North Carolina | 8-4-4 | 0-3 (L) | 5-4-1 | 1-1-1 | 10/8 | 7:00 pm | |
| vs Northeastern* | 4-4-6 | 1-1 (D) | 5-4-2 | 1-1-2 | 10/12 | 1:00 pm | |
| vs North Florida | 5-7-3 | 2-1 (W) | 6-4-2 | 1-1-2 | 10/16 | 6:00 pm | |
| at Campbell* | 8-6-4 | 2-0 (W) | 7-4-2 | 2-1-2 | 10/19 | 7:00 pm | |
| vs Hofstra* | 13-4-1 | 3-1 (W) | 8-4-2 | 3-1-2 | 10/26 | 12:00 pm | |
| at Hofstra* | 13-4-1 | 2-3 (L) | 8-5-2 | 3-2-2 | 11/7 | 6:00 pm |