College of Charleston (Men's)
OVERALL: 8-5-2
CONF: 3-2-2
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Cougars |
| Conference: | Colonial Athletic Association |
| State: | South Carolina |
| City: | Charleston |
| Enrollment: | 11617 |
| Head Coach: | Keith Wiggans |
| Phone Number | (843) 953-6724 |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 4 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 28 / 23 |
| Opp. Combined W-L-T: | 95-85-53 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jourdan Schumacher | |||
| 1 | Marten Brink | GK | JR | Stuckenbrock |
| 1 | Olly Marshall | GK | ||
| 2 | Javien Rambert | D | JR | Powdersville, SC |
| 2 | Noah Daniels | |||
| 3 | Julian Jordheim | D | SR | Fredrikstad |
| 4 | Dan Toulson | D | SO | Harrogate |
| 4 | Tom Wilson | D | ||
| 5 | Federico Bellisi | MF | SO | Bologna |
| 5 | Emil Thyregod | |||
| 6 | Ty Nero | D | ||
| 6 | Nacho Ferrer | D | SO | Sant Andreu de Llavaneres |
| 7 | Kira Fukuda | D | JR | Hiroshima |
| 7 | Adil Iggoute | F | ||
| 8 | Ezra White | MF | ||
| 8 | Arnau Oll← | MF | SR | Barcelona |
| 9 | Chris Elliott | F | ||
| 9 | Michiharu Takanashi | F | JR | Tokyo |
| 10 | Leonardo D'ambrosio | MF | ||
| 10 | Lennon Gill | F | JR | Dublin |
| 11 | Matt Lenert | F | SR | Falls Church, VA |
| 11 | Matt Lenert | F | ||
| 12 | Braden Gritz | |||
| 13 | Ryan Vasko | F | JR | Chicago, IL |
| 14 | Ezequiel Emanuele | MF | SR | Samborondon |
| 14 | Ezequiel Emanuele goetzke | MF | ||
| 15 | Stian Bendvold | MF | JR | Begby |
| 15 | Conor Dowler | |||
| 16 | Ben Baldwin | D | ||
| 16 | Ben Baldwin | D | JR | Dallas, TX |
| 17 | Ryan Watson | D | JR | Chesterfield, NJ |
| 17 | Ryan Watson | D | ||
| 18 | Hogan Walker | MF | SR | Nashville, TN |
| 18 | Hogan Walker | D | ||
| 19 | Marko Mihajlovic | MF | FR | Baltimore, MD |
| 19 | Ben Bagshaw | |||
| 20 | Ramsey Ray | MF | ||
| 20 | Ramsey Ray | MF | JR | Bowie, MD |
| 21 | Mikey Saunders | |||
| 21 | Henrik Boer | D | SR | Oegstgeest |
| 22 | Bemanzi Alibaruho | MF | FR | Jacksonville, FL |
| 22 | Etienne Julien | MF | ||
| 23 | Luka Gasic | F | FR | Clemson, SC |
| 23 | Noah Gold | |||
| 24 | Reeves Cates | MF | SO | Pinehurst, NC |
| 24 | James Barrett | MF | ||
| 25 | James Watson | D | SR | Chesterfield, NJ |
| 25 | James Watson | |||
| 26 | Chris Cushing | MF | ||
| 27 | Paul Killeen | MF | SO | Tallahassee, FL |
| 27 | Stian Bendvold | F | ||
| 28 | Charlie Duske | GK | ||
| 28 | Charlie Duske | GK | SR | Leawood, KS |
| 29 | Ryan Avallone | |||
| 30 | Jesus Rondon | |||
| 30 | Hudson Drum | GK | FR | Ponte Vedra Beach, FL |
| 31 | Aiden Butts | D | FR | Summerville, SC |
| 31 | Benjamin Riisgaard | |||
| 33 | Gavin Edgington |
| Opp. | G | GA | Sh | SOG | Sa | Fo | Co | YC | RC | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Coastal Carolina | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| vs Stetson | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| vs Jacksonville | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @ Stony Brook* | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| vs Furman | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| vs Delaware | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| @ Georgia Southern | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| vs Monmouth* | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| @ UNC Wilmington* | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| @ North Carolina | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| vs Northeastern* | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| vs North Florida | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| @ Campbell* | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| vs Hofstra* | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| @ Hofstra* | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Totals | 28 | 23 | 0 | 78 | 67 | 154 | 100 | 35 | 1 | 0 |
Please note that all stats are submitted by each individual college. Please contact that college's Sports Information Department directly regarding any mistakes or discrepancies.