Lehigh (Men's)
OVERALL: 6-9-3
CONF: 4-4-1
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Mountain Hawks |
| Conference: | Patriot League |
| State: | Pennsylvania |
| City: | Bethlehem |
| Enrollment: | 4719 |
| Head Coach: | Dean Koski |
| Phone Number | 610-758-5355 |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 4 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 22 / 29 |
| Opp. Combined W-L-T: | 123-120-64 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ryan Gross | GK | ||
| 0 | Calan Armitage | |||
| 0 | Calan Armitage | JR | Whitehouse Station, NJ | |
| 1 | Anton Kinnunen | JR | Kemi | |
| 1 | Blake Koski | |||
| 2 | Sam Davis | D | ||
| 2 | Andre Erickson | D | FR | Novato, CA |
| 3 | Jackson Gresham | D | FR | Darnestown, MD |
| 3 | Tommy Zipprich | |||
| 4 | Trey Sheeler | D | ||
| 4 | Trey Sheeler | D | SR | Bethlehem, PA |
| 5 | Fernando Cohate | |||
| 5 | Ajani Banton | D | SO | Kingston |
| 6 | Ethan Berger | MF | SO | Ponte Vedra Beach, FL |
| 6 | Noah Levy | MF | ||
| 7 | Shea Coughlin | MF | JR | Franklin Lakes, NJ |
| 7 | Jason Pynadath | MF | ||
| 8 | Paul Smajlaj | D | JR | Ridgefield Park, NJ |
| 8 | Athanasios Cosse | |||
| 9 | Gennaro Mazzella | |||
| 9 | Bora Turker | F | JR | Robbinsville, NJ |
| 10 | Perry Kingson | |||
| 10 | Thomas Robertson | F | SR | Chapel Hill, NC |
| 11 | Luciano Larrea | F | SO | Brooklyn, NY |
| 11 | Thomas Robertson | F | ||
| 12 | Connor Kuenstle | MF | SR | Bellaire, TX |
| 13 | Bora Turker | F | ||
| 13 | Nicholas Bustos | D | FR | South Abington Township, PA |
| 14 | Mateo Briceno | MF | FR | Olney, MD |
| 14 | Yusef Gueye | MF | ||
| 15 | Giacomo Zizza | MF | ||
| 16 | Michael Rubinich | MF | FR | Downingtown, PA |
| 16 | Kent Neureiter | |||
| 17 | Landon Bealer | MF | ||
| 17 | Landon Bealer | D | SR | Coopersburg, PA |
| 18 | Thomas Sharkey | D | SO | Princeton, NJ |
| 19 | Alfonso Young | MF | ||
| 19 | Bridger Baltes | F | SO | Santa Barbara, CA |
| 20 | Alex Junquera | F | FR | Alginet, Valencia |
| 20 | Beckett Wenger | D | ||
| 21 | Jax Adkins | D | ||
| 21 | Jax Adkins | D | SR | San Antonio, TX |
| 22 | Zachary Sparacio | D | JR | Roslyn Heights, NY |
| 22 | Shea Coughlin | MF | ||
| 23 | Paul Smajlaj | |||
| 23 | Massimo Talarico | D | FR | Jersey City, NJ |
| 25 | Matthew Aitchison | |||
| 26 | Connor Kuenstle | |||
| 26 | Graham Tosh | MF | FR | Wales, WI |
| 27 | Ryan Mundy | F | JR | Schuylkill Haven, PA |
| 27 | Ryan Mundy | F | ||
| 30 | Aiden Gonzalez | MF | ||
| 30 | Aiden Gonzalez | MF | JR | Wilmington, DE |
| 31 | Jonah Ramsey | GK | SO | Plano, TX |
| 31 | Anton Kinnunen | |||
| 32 | Vito Braun | MF | FR | Prague |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs La Salle | 6-5-4 | 0-0 (D) | 0-0-1 | 0-0-0 | 8/22 | 7:00 pm | |
| vs Rider | 13-5-1 | 1-0 (W) | 1-0-1 | 0-0-0 | 8/26 | 6:00 pm | |
| at Brown | 8-8-1 | 1-2 (L) | 1-1-1 | 0-0-0 | 8/30 | 7:00 pm | |
| vs Rutgers | 6-9-2 | 0-2 (L) | 1-2-1 | 0-0-0 | 9/2 | 6:00 pm | |
| at Sacred Heart | 7-6-2 | 0-5 (L) | 1-3-1 | 0-0-0 | 9/6 | 6:00 pm | |
| vs Vermont | 14-2-6 | 2-3 (L) | 1-4-1 | 0-0-0 | 9/10 | 6:00 pm | |
| at Holy Cross* | 4-7-5 | 1-2 (L) | 1-5-1 | 0-1-0 | 9/14 | 6:00 pm | |
| at Army* | 4-11-1 | 3-2 (W) | 2-5-1 | 1-1-0 | 9/21 | 7:00 pm | |
| at Seton Hall | 11-4-1 | 0-2 (L) | 2-6-1 | 1-1-0 | 9/24 | 7:00 pm | |
| vs Boston University* | 4-4-8 | 3-1 (W) | 3-6-1 | 2-1-0 | 9/28 | 6:00 pm | |
| vs Marist | 6-9-2 | 2-1 (W) | 4-6-1 | 2-1-0 | 10/1 | 6:00 pm | |
| at Bucknell* | 7-7-5 | 2-2 (D) | 4-6-2 | 2-1-1 | 10/5 | 7:00 pm | |
| vs American* | 4-5-8 | 3-1 (W) | 5-6-2 | 3-1-1 | 10/11 | 6:00 pm | |
| vs Fairfield | 3-8-5 | 0-0 (D) | 5-6-3 | 3-1-1 | 10/15 | 6:00 pm | |
| vs Navy* | 3-8-4 | 0-1 (L) | 5-7-3 | 3-2-1 | 10/26 | 6:00 pm | |
| vs Colgate* | 8-8-3 | 1-2 (L) | 5-8-3 | 3-3-1 | 11/1 | 6:00 pm | |
| at Lafayette* | 7-6-3 | 2-1 (W) | 6-8-3 | 4-3-1 | 11/5 | 7:00 pm | |
| at Colgate* | 8-8-3 | 1-2 (L) | 6-9-3 | 4-4-1 | 11/9 | 6:00 pm |