Massachusetts (Women's)
OVERALL: 0-0-0
CONF: 0-0-0
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Minutewomen |
| Conference: | Atlantic 10 |
| State: | Massachusetts |
| City: | Amherst |
| Enrollment: | 26360 |
| Head Coach: | Jason Dowiak |
| Phone Number | 545-2691 |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 13 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 0 / 0 |
| Opp. Combined W-L-T: | 0-0-0 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ella Casagrande-Stevens | GK | SO | Parkland, FL |
| 3 | Piersen Rawlin | D | SO | Longwood, FL |
| 4 | Amelia Deren | D | SO | Northville, MI |
| 5 | Sophie Skabeikis | F | FR | Nahant, MA |
| 6 | Libby Fisher | D | JR | Atlanta, GA |
| 7 | Kaila Steen | D | SO | Ashburn, VA |
| 8 | Kayla Nohasiarisoa | MF | SO | London |
| 9 | Peyton Costello | D | JR | Stony Brook, NY |
| 10 | Amelia Bloom | F | JR | London |
| 11 | Chloe Kundra | MF | SO | Moorestown, NJ |
| 12 | Monica Curry | MF | FR | Vernon, NJ |
| 14 | Emma Burke | MF | SR | Medford, MA |
| 15 | Sophia Foley | F | JR | Hanover, MA |
| 16 | Reilly Tassinari | MF | FR | North Reading, MA |
| 18 | Caroline Dickson | F | SR | Danbury, CT |
| 19 | Catalina Mangone | D | FR | Flanders, NJ |
| 20 | Leah Nisenfeld | GK | JR | Reno, NV |
| 21 | Annie McCaffrey | MF | JR | Wyomissing, PA |
| 22 | Morgan Bellamy | F | JR | Eastvale, CA |
| 23 | Aline Traber | F | SO | Zrich |
| 24 | Amanda Schultz | D | JR | Malm |
| 27 | Carolina Benitez | D | SR | Westbury, NY |
| 28 | Julia Rosenberg | GK | JR | Brooklyn, NY |
| 29 | Kate McLaughlin | MF | SO | Sharon, MA |
| 30 | Bianca Cardano | D | SR | Monson, MA |
| 31 | Martina Sanz Bravo | F | FR | Madrid |
| 32 | Nia Hislop | F | SR | Concord, MA |
| 33 | Lexi Terry | MF | SO | Annapolis, MD |
| 34 | Maelyn Foley | D | FR | Hanover, MA |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|