Marshall (Men's)
OVERALL: 13-2-6
CONF: 6-0-6
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Thundering Herd |
| Conference: | Conference USA |
| State: | West Virginia |
| City: | Huntington |
| Enrollment: | 14000 |
| Head Coach: | Chris Grassie |
| Phone Number | 4659 |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 1 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 37 / 17 |
| Opp. Combined W-L-T: | 170-108-93 |
Roster
| Opp. | G | GA | Sh | SOG | Sa | Fo | Co | YC | RC | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Cal State Fullerton | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| @ Xavier | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| vs High Point | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| vs Gardner-Webb | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| @ South Carolina* | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| vs VCU | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| vs Old Dominion* | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| vs James Madison* | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| @ UCF* | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| @ Coastal Carolina* | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| vs Georgia Southern* | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| @ Georgia State* | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| @ Kentucky* | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| vs West Virginia* | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| vs Old Dominion* | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| vs James Madison* | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| @ West Virginia* | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| vs Furman | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @ SMU | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| @ Ohio State | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| vs Vermont | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Totals | 37 | 17 | 28 | 107 | 52 | 226 | 95 | 51 | 4 | 0 |
Please note that all stats are submitted by each individual college. Please contact that college's Sports Information Department directly regarding any mistakes or discrepancies.