Lipscomb (Men's)
OVERALL: 3-7-4
CONF: 1-3-1
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Bisons |
| Conference: | ASUN |
| State: | Tennessee |
| City: | Nashville |
| Enrollment: | 4686 |
| Head Coach: | Charles Morrow |
| Phone Number | (615) 966-5866 |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 6 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 21 / 33 |
| Opp. Combined W-L-T: | 80-84-60 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Kara | GK | JR | Louisville, KY |
| 1 | Juan carlos Rodriguez | GK | ||
| 2 | Zach Kennedy | |||
| 2 | Enzo Evangelista | D | FR | Buenos Aires |
| 3 | Kylian Karsenty | D | FR | Paris |
| 3 | Daniel Stampatori | MF | ||
| 4 | Caleb Hylton | D | SO | Charlotte, NC |
| 4 | George Macready | D | ||
| 5 | Yonis Kireh | D | JR | Marseille |
| 5 | Cooper Kieran | MF | ||
| 6 | Bubu Medina | MF | ||
| 6 | Armando Infante Capdepont | MF | FR | Mexico City |
| 7 | Mario Gil Sanz | F | SO | Ribaforada |
| 7 | Yuushin Nakagawa | |||
| 8 | Mathew Arias Sinclair | MF | FR | Alajuela |
| 8 | Luca Naumann | MF | ||
| 9 | Mason Cooper | F | JR | Cincinnati, OH |
| 10 | Dan Karsten | F | ||
| 10 | Tob■as Sosa | MF | FR | Paran£ |
| 11 | James Sasere | F | FR | London |
| 11 | Josiah Green | F | ||
| 12 | Diego Ramirez | MF | SO | Wayne, PA |
| 12 | Javanne Smith | F | ||
| 13 | Gabriel Mejia | GK | FR | Miami, FL |
| 13 | Keegan Yorke | D | ||
| 14 | Levi Jones | MF | ||
| 14 | Jorge Morejon | F | FR | San Jose |
| 15 | Carson Cooke | |||
| 15 | Coby Small | D | FR | London |
| 16 | Zach Kennedy | MF | JR | Evansville, IN |
| 16 | Camilo Estrada | MF | ||
| 17 | Yohan Franchi | D | SO | Geneva |
| 17 | Roen Davis | MF | ||
| 18 | Mateo Secaira | F | SO | San Jos← |
| 18 | Matteo Colombo | D | ||
| 19 | Patrick Walz | |||
| 19 | Patrick Walz | MF | SR | Louisville, KY |
| 20 | Alejandro Valcarce | MF | SO | Malaga |
| 21 | Tyler Stinnett | MF | SR | Louisville, KY |
| 21 | Tyler Stinnett | MF | ||
| 22 | Noah Kump | GK | SR | Wake Forest, NC |
| 22 | Noah Kump | |||
| 23 | Baxter Hurt | |||
| 24 | Simon Hetrick | MF | FR | Franklin, TN |
| 24 | Aidan Boehmer | |||
| 25 | Robert Rodriguez | F | JR | La Vergne, TN |
| 25 | Robert Rodriguez | |||
| 26 | Tony Lombardi | D | JR | Frederick, MD |
| 26 | Tony Lombardi | |||
| 27 | William Bryan | F | ||
| 27 | Nathan Starzl | D | SR | Gasden, AL |
| 28 | Caleb Davis | |||
| 28 | Caleb Davis | MF | JR | Redondo Beach, CA |
| 29 | Luke Hanlon | |||
| 29 | Luke Hanlon | MF | SO | Lewis Center, OH |
| 30 | Robert Russell | D | FR | Mountain Brook, AL |
| 31 | Marco Valentir | GK | FR | Laval |
| 31 | Seth Highfield | F | ||
| 32 | Tristan Monroe | |||
| 32 | Franco V£squez | D | FR | Santiago |
| 33 | James Pidutti | F | FR | Vancouver |
| 34 | Aidan Strickler | |||
| 34 | Luke Hawley | MF | FR | Austin, TX |
| 35 | Jayden Wint | F | FR | Calgary, Ontario |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at Memphis | 7-6-3 | 2-1 (W) | 1-0-0 | 0-0-0 | 8/22 | 8:00 pm | |
| at San Diego | 15-3-2 | 1-8 (L) | 1-1-0 | 0-0-0 | 8/29 | 10:30 pm | |
| at UC San Diego | 3-9-5 | 2-2 (D) | 1-1-1 | 0-0-0 | 9/1 | 10:00 pm | |
| vs Georgia State | 3-8-5 | 2-1 (W) | 2-1-1 | 0-0-0 | 9/5 | 8:00 pm | |
| vs Charlotte | 11-2-5 | 2-3 (L) | 2-2-1 | 0-0-0 | 9/8 | 8:00 pm | |
| vs Kentucky | 6-6-6 | 2-2 (D) | 2-2-2 | 0-0-0 | 9/14 | 8:00 pm | |
| at Saint Louis | 7-5-8 | 2-2 (D) | 2-2-3 | 0-0-0 | 9/17 | 8:00 pm | |
| vs Bellarmine* | 5-5-4 | 2-0 (W) | 3-2-3 | 1-0-0 | 9/29 | 6:00 pm | |
| at Louisville | 6-6-4 | 2-4 (L) | 3-3-3 | 1-0-0 | 10/8 | 7:00 pm | |
| vs North Florida* | 5-7-3 | 1-2 (L) | 3-4-3 | 1-1-0 | 10/12 | 8:00 pm | |
| at FGCU* | 2-8-3 | 0-2 (L) | 3-5-3 | 1-2-0 | 10/19 | 7:00 pm | |
| vs Stetson* | 3-5-4 | 1-1 (D) | 3-5-4 | 1-2-1 | 10/26 | 8:00 pm | |
| at Belmont | 4-8-4 | 0-2 (L) | 3-6-4 | 1-2-1 | 10/29 | 7:30 pm | |
| at Jacksonville* | 3-6-4 | 2-3 (L) | 3-7-4 | 1-3-1 | 11/2 | 7:00 pm |