Washington (Men's)
OVERALL: 8-6-7
CONF: 4-4-4
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Huskies |
| Conference: | Pacific 12 |
| State: | Washington |
| City: | Seattle |
| Enrollment: | 31474 |
| Head Coach: | Jamie Clark |
| Phone Number | (206) 543-4209 |
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 1 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 26 / 22 |
| Opp. Combined W-L-T: | 181-116-84 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Noah Newman | GK | FR | Seattle, WA |
| 00 | Kenny Pierpoint | GK | SO | Spokane, WA |
| 0 | Levi Bieber | |||
| 1 | Jadon Bowton | GK | ||
| 1 | Stockton Short | GK | SR | Pleasant View, UT |
| 2 | Harper Mikolasy | D | FR | Woodinville, WA |
| 2 | Philip Kleemann | |||
| 3 | Caden Buckley | F | ||
| 3 | Harrison Bertos | D | SR | Bedford, MA |
| 4 | Egor Akulov | D | SR | Redmond, WA |
| 4 | Egor Akulov | D | ||
| 5 | Jack Maguire | D | ||
| 5 | Asher Hestad | D | JR | Seattle, WA |
| 6 | Zach Ramsey | MF | JR | Redmond, WA |
| 6 | Peter Kingston | MF | ||
| 7 | Alex Hall | MF | JR | Newcastle, WA |
| 7 | Chris Meyers | D | ||
| 8 | Clarens Dollin | MF | SO | Pullman, WA |
| 8 | Cooper Brunell | MF | ||
| 9 | Emmett Layman | F | SR | Clinton, Whidbey Island, WA |
| 9 | Charlie Kosakoff | F | ||
| 10 | Callum Lugton | F | SO | Portland, OR |
| 10 | Richie Aman | MF | ||
| 11 | Nick O'Brien | F | SR | San Jose, CA |
| 11 | Chris Peretti | |||
| 12 | Carter Gay | D | JR | Everett, WA |
| 12 | Sean Sent | MF | ||
| 13 | Kevin Hernandez | MF | SO | Sunnyside, WA |
| 13 | Harrison Bertos | D | ||
| 14 | Joe Dale | MF | ||
| 15 | Mani Diop | |||
| 15 | Nate Chandler | D | FR | Pleasant Hill, CA |
| 16 | Zack Meier | D | SO | Kirkland, WA |
| 16 | Rhys Gourdie | MF | ||
| 17 | Alex Hall | |||
| 17 | Cameron Cruz | MF | SR | Seattle, WA |
| 18 | Nani Deperro | |||
| 18 | Ibrahim Rashad | F | FR | Oakland, CA |
| 19 | Jake Goetting | F | FR | Berkeley, CA |
| 19 | Mikey Sherlock | |||
| 20 | Nick O'brien | F | ||
| 20 | Jordy Dierks | MF | FR | Lake Forest Park, WA |
| 21 | Zach Ramsey | |||
| 21 | Osato Enabulele | MF | SO | Murphy, TX |
| 22 | Conner Leber | D | ||
| 22 | Shaun Brun | D | FR | West Seattle, WA |
| 23 | Sheehan Ganguly | |||
| 25 | Asher Hestad | |||
| 26 | Connor Lofy | MF | SR | Kirkland, WA |
| 26 | Connor Lofy | MF | ||
| 27 | Levi Hawk | |||
| 27 | Anthony Garcia | F | FR | Wenatchee, WA |
| 29 | Julian Banks | |||
| 29 | Eashan Patel | D | FR | Bellevue, WA |
| 30 | Jaeger Felton | GK | JR | Seattle, WA |
| 30 | Jaeger Felton | |||
| 31 | Brecken Bowers | |||
| 32 | Wyatt Lewis | MF | SR | Saint Charles, MO |
| 33 | Chad Sovde | |||
| 33 | Chad Sovde | MF | SR | Bellevue, WA |
| 44 | Gabe Fernandez | D | JR | Port Orchard, WA |
| 44 | Gabe Fernandez | D |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at Portland | 6-4-7 | 1-2 (L) | 0-1-0 | 0-0-0 | 8/23 | 10:00 pm | |
| vs Oregon State | 10-5-3 | 1-0 (W) | 1-1-0 | 0-0-0 | 8/26 | 11:00 pm | |
| vs Denver | 15-3-5 | 2-2 (D) | 1-1-1 | 0-0-0 | 8/29 | 10:30 pm | |
| at Air Force | 1-15-1 | 2-1 (W) | 2-1-1 | 0-0-0 | 9/1 | 9:00 pm | |
| at San Diego | 15-3-2 | 1-1 (D) | 2-1-2 | 0-0-0 | 9/4 | 10:00 pm | |
| vs Seattle | 11-4-4 | 2-1 (W) | 3-1-2 | 0-0-0 | 9/9 | 10:30 pm | |
| at Michigan State* | 5-7-5 | 0-1 (L) | 3-2-2 | 0-1-0 | 9/13 | 7:00 pm | |
| at Michigan* | 7-5-7 | 1-1 (D) | 3-2-3 | 0-1-1 | 9/16 | 7:00 pm | |
| vs Northwestern* | 8-7-1 | 2-0 (W) | 4-2-3 | 1-1-1 | 9/20 | 10:30 pm | |
| vs Wisconsin* | 5-4-3 | 0-0 (D) | 4-2-4 | 1-1-2 | 9/27 | 10:00 pm | |
| at Indiana* | 10-5-5 | 2-2 (D) | 4-2-5 | 1-1-3 | 10/4 | 7:00 pm | |
| at Ohio State* | 16-2-4 | 0-2 (L) | 4-3-5 | 1-2-3 | 10/7 | 8:00 pm | |
| vs Maryland* | 7-6-5 | 2-3 (L) | 4-4-5 | 1-3-3 | 10/11 | 10:00 pm | |
| vs Penn State* | 4-9-2 | 3-1 (W) | 5-4-5 | 2-3-3 | 10/18 | 10:00 pm | |
| vs Loyola Marymount | 6-7-3 | 2-0 (W) | 6-4-5 | 2-3-3 | 10/21 | 10:00 pm | |
| vs Rutgers* | 6-9-2 | 2-0 (W) | 7-4-5 | 3-3-3 | 10/25 | 10:00 pm | |
| at UCLA* | 7-6-6 | 1-0 (W) | 8-4-5 | 4-3-3 | 11/3 | 2:00 am | |
| vs Michigan State* | 5-7-5 | 0-0 (D) | 8-4-6 | 4-3-4 | 11/7 | 6:00 pm | |
| at Ohio State* | 16-2-4 | 1-3 (L) | 8-5-6 | 4-4-4 | 11/10 | 5:30 pm | |
| vs Seattle | 11-4-4 | 0-0 (D) | 8-5-7 | 4-4-4 | 11/21 | 10:00 pm | |
| at SMU | 10-2-6 | 1-2 (L) | 8-6-7 | 4-4-4 | 11/24 | 7:00 pm |