Box Score
Final - Regulation
Scoring Summary
Rosters
| Pos. | # | Name | Sh | SOG | G | A | Fo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | Terrance Wilder jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MF | 8 | Noe Cabezas | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| MF | 30 | Fredrik Moen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 24 | Drew Seguro | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| D | 16 | Erik Langwagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| F | 17 | William Holum | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MF | 11 | Alex Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MF | 10 | Filip Kangeman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GK | 1 | Karl Netzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 2 | Joao Pinto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| D | 4 | Pol Mesalles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Substitutes | |||||||
| MF | 6 | Sivert Ryssdalsnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joey Saputo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Kevin Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Benjamin Telle | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Ramesh Delsouz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | Simon Bakken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Juan Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Francisco Ferreira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 | Luke Schierenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Nickolas Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Emilio Balderrama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 25 | Gustaf Rosengren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 20 | Andrew Monteserin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacob Garrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Matthew Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fynn Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 11 | 5 | 9 | 17 | ||
| Pos. | # | Name | Sh | SOG | G | A | Fo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 12 | Austin Rocke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 13 | Will Starker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 16 | Ethan Agyare-danso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MF | 6 | Benjamin Bjorkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 7 | Zane Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 9 | Arnau Rabassa giullamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 2 | Phillip Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 3 | Trevor Rau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | 5 | Sam Carrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GK | 1 | Michel Pinoncely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 28 | Parker Bowman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | |||||||
| D | 18 | Donghyeon You | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | 17 | Justin Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F | 8 | Philip Delima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Justin Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 23 | Taichi Yamada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MF | 22 | Gavin Bravado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 24 | Mick Sipples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 27 | Anthony Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jared Frack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Giulio Potenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Caden Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Joey Tata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Joe Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Julian Layne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 29 | Johannes Gikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Christian Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Goalkeepers
| # | Name | Min. | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Netzell | 90 | 0 | 0 |
| Totals | 90 | 0 | 0 |
| # | Name | Min. | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Pinoncely | 45 | 0 | 0 |
| 24 | Mick Sipples | 45 | 0 | 0 |
| Totals | 90 | 0 | 0 |
Penalties
| Quinnipiac | Central Connecticut |
|---|---|
| Filip Kangeman - Yellow Card | Justin Rivas - Yellow Card |
Match Statistics
| Quinnipiac | Quinnipiac | |
| 0 | Shots | 0 |
| 11 | Shots on Goal | 1 |
| 17 | Fouls | 8 |
| 6 | Corner Kicks | 0 |
| 6 | Offsides | 4 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Saves | 6 |
| Attempts: 0 Made: 0 | Penalties | Attempts: 0 Made: 0 |
Headlines
- This article is to test
- How Do I Get Scouted by TopDrawerSoccer?
- Tracking Division I coaching changes
-
Latest men's DI tournament projection
- ECNL names Jen Winnagle as new COO
- Boys HS All-American rosters announced
- Tracking women's DI automatic bids
- Men's Weekend Preview: Big games ahead
-
Commitments: An SEC challenge
- Women?s Weekend Preview: Finals and more
Madrid Euro Soccer Academy
Top 200 Rankings
Top 200 Rankings