Box Score
Final - Regulation
Scoring Summary
Rosters
| Pos. | # | Name | Sh | SOG | G | A | Fo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jozef Palushaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 23 | Mekhi Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 24 | Luke Neely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 7 | Matteo Boasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 4 | Cameron Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 1 | Enzo Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 2 | Josh Francombe | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| F | 19 | John Gates | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Isaac Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 10 | Henrique Perestrelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D | 34 | Quinn Connolly | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Substitutes | |||||||
| 28 | Jordan Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 | Anel Kafedzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jermaine Mentoor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 20 | Christos Philippou | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | 3 | Ethan Blake | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Harrison Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jens Haukeland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Anis Smajlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Seb Boothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tal Segev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hudson Scheiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Connor Lovell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | Bryce Warhaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gavin Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Xavier O'Dwyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | Noe Bijou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 13 | Parker Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Salomon Oniangue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Alex Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ethan Cajuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mason Shale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | ||
| Pos. | # | Name | Sh | SOG | G | A | Fo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 22 | Nacho Diaz-caneja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 24 | Tobias Bak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 27 | Jacopo Fedrizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 20 | Nacho Diaz barragan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D | 6 | Jon Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | 2 | Nacho Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| F | 19 | Kai Phillip | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GK | 31 | Michal Mroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 14 | Audun Engen vik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 13 | Baraka Tarleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | 10 | Jose Vivas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Substitutes | |||||||
| MF | 21 | H¥kon Edstrm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 7 | Eyob Mcfarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | 9 | Will Bencic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Nalu Wagner | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Nate Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MF | 16 | Matt Hawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F | 23 | Edward Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dean Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DeShaun Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kyle Penders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Nick Lazarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carson Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | Martin Wurschmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kobe Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hugo Amo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Landon Amick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Austin Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Carlos Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Sean Hendrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Marlon Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Rylan Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kylian Behem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Peyton Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Conner Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Aron Bᅢᄊcking Gerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Brady Seaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 11 | Samuel Owusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tolu Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Brayden Doll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lionel Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||
Goalkeepers
| # | Name | Min. | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Gil | 90 | 0 | 0 |
| Totals | 90 | 0 | 0 |
| # | Name | Min. | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Michal Mroz | 90 | 0 | 0 |
| Totals | 90 | 0 | 0 |
Penalties
| Lindenwood | Evansville |
|---|---|
| Henrique Perestrelo - Yellow Card | Jacopo Fedrizzi - Yellow Card |
| Anel Kafedzic - Yellow Card | Landon Amick - Yellow Card |
Match Statistics
| Lindenwood | Lindenwood | |
| 0 | Shots | 0 |
| 7 | Shots on Goal | 5 |
| 11 | Fouls | 13 |
| 3 | Corner Kicks | 4 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Saves | 6 |
| Attempts: 0 Made: 0 | Penalties | Attempts: 0 Made: 0 |
Headlines
- This article is to test
- How Do I Get Scouted by TopDrawerSoccer?
- Tracking Division I coaching changes
-
Latest men's DI tournament projection
- ECNL names Jen Winnagle as new COO
- Boys HS All-American rosters announced
- Tracking women's DI automatic bids
- Men's Weekend Preview: Big games ahead
-
Commitments: An SEC challenge
- Women?s Weekend Preview: Finals and more
Madrid Euro Soccer Academy
Top 200 Rankings
Top 200 Rankings